| 1 | Nygaard, Jon Per | Persbråten Vgs Idrett | 14:52 | (12:49:52) | (HERRER 40-44) |
| 2 | Fostervold, Knut Anders | Rye | 15:22 | (11:15:22) | (HERRER 40-44) |
| 3 | Brenna, Ulf | DnB NOR | 15:33 | (12:40:33) | (HERRER 40-44) |
| 4 | Lervik, John M. | Asker Skiklubb | 16:34 | (12:41:34) | (HERRER 40-44) |
| 5 | Smestad, Svein-Erik | Skimt | 16:38 | (12:41:38) | (HERRER 40-44) |
| 6 | Bjerke, Ola | LYN SKI | 16:46 | (12:41:46) | (HERRER 40-44) |
| 7 | Samuelsen, Vegard Fluge | Statoil Oslo BIL | 16:50 | (12:41:50) | (HERRER 40-44) |
| 8 | Holmboe, Christian | EDBErgoGroup | 16:57 | (12:41:57) | (HERRER 40-44) |
| 9 | Seim, Reidar | COWI BIL | 17:10 | (12:42:10) | (HERRER 40-44) |
| 10 | Bergo, Knut | Røa IL | 17:40 | (12:42:40) | (HERRER 40-44) |
| 11 | Rachlew, Cato | Experian | 17:42 | (12:52:42) | (HERRER 40-44) |
| 12 | Arnesen, Kimme | Sweco BIL | 17:46 | (12:42:46) | (HERRER 40-44) |
| 13 | Strandenæs, Tallak | RS Platou ASA | 17:50 | (12:42:50) | (HERRER 40-44) |
| 14 | Rustand, Frode | NOTEAM | 18:01 | (12:43:01) | (HERRER 40-44) |
| 15 | Sørensen, André | IL Jutul | 18:03 | (12:43:03) | (HERRER 40-44) |
| 16 | Kalsen, Jan Holte | Snøgg Friidrett | 18:13 | (12:43:13) | (HERRER 40-44) |
| 17 | David-Andersen, Carl Arthur | Milslukern Sport | 18:18 | (12:43:18) | (HERRER 40-44) |
| 18 | Heggelund, Terje | COWI BIL | 18:24 | (12:43:24) | (HERRER 40-44) |
| 19 | Christiansen, Jan-Erik | Driv IL | 18:46 | (12:43:46) | (HERRER 40-44) |
| 20 | Blokkum, Arild | Know IT | 18:47 | (12:43:47) | (HERRER 40-44) |
| 21 | Fackrell, Justin | Veritas BIL | 19:01 | (12:29:01) | (HERRER 40-44) |
| 22 | Molund, Kjetil | Lommedalen | 19:05 | (12:44:05) | (HERRER 40-44) |
| 22 | Hagen, Aage | Asker Skiklubb | 19:05 | (12:44:05) | (HERRER 40-44) |
| 24 | Steen, Kjetil | Fossum If | 19:07 | (12:44:07) | (HERRER 40-44) |
| 25 | Ugland, Inge | OPIL | 19:15 | (12:54:15) | (HERRER 40-44) |
| 26 | Sunde, Willy | Ingen | 19:25 | (12:34:25) | (HERRER 40-44) |
| 27 | Eriksen, Arne | Uten klubb | 19:29 | (12:44:29) | (HERRER 40-44) |
| 28 | Knutzen, Helge | Anton Sport | 19:31 | (12:44:31) | (HERRER 40-44) |
| 29 | Åsheim, Ståle | NOTEAM | 19:36 | (12:44:36) | (HERRER 40-44) |
| 30 | Juel, Erik | NOTEAM | 19:43 | (12:44:43) | (HERRER 40-44) |
| 31 | Lyssand, Kristian J. | NOTEAM | 19:45 | (12:34:45) | (HERRER 40-44) |
| 32 | Lunde, Ketil | Røa IL | 19:56 | (12:34:56) | (HERRER 40-44) |
| 33 | Sivertsen, Frank | NRK | 20:09 | (12:45:09) | (HERRER 40-44) |
| 33 | Liaskar, Ola-Magne | Pearl Consulting | 20:09 | (12:45:09) | (HERRER 40-44) |
| 35 | Borka, André | Team United Bakeries | 20:10 | (12:45:10) | (HERRER 40-44) |
| 36 | Foss, Bjørn Tore | Ernst & Young BIL TAS | 20:29 | (12:35:29) | (HERRER 40-44) |
| 37 | Rimstad, Kjetil | Ernst & Young BIL Internasjona | 20:47 | (12:55:47) | (HERRER 40-44) |
| 38 | Helgesplass, Per | NOTEAM | 20:53 | (12:45:53) | (HERRER 40-44) |
| 39 | Temmerud, Anders | OPIL | 21:00 | (12:36:00) | (HERRER 40-44) |
| 40 | Andersen, Geir | 2 | 21:11 | (12:36:11) | (HERRER 40-44) |
| 41 | Olsen, Trond | Ernst & Young BIL TAX | 21:14 | (12:36:14) | (HERRER 40-44) |
| 42 | Nedregård, Knut | Team Høyden Sykkelsenter | 21:25 | (12:36:25) | (HERRER 40-44) |
| 43 | Sivertsen, Geir | NOTEAM | 21:32 | (12:46:32) | (HERRER 40-44) |
| 44 | Lund, Tobias | Siljan Il | 21:34 | (12:46:34) | (HERRER 40-44) |
| 45 | Egde-Nissen, Rikard E | NOTEAM | 21:42 | (11:21:42) | (HERRER 40-44) |
| 46 | Karlsbakk, Per Jogeir | NOTEAM | 21:44 | (12:31:44) | (HERRER 40-44) |
| 47 | Dysvik, Terje | Sakte I Bakkene | 21:48 | (12:36:48) | (HERRER 40-44) |
| 48 | Grønlie, Nils Arne | Røa IL | 21:52 | (12:36:52) | (HERRER 40-44) |
| 48 | Mosvold, Dag H | Bergvall Sport | 21:52 | (12:36:52) | (HERRER 40-44) |
| 50 | Eikeland, Ole | Edge Capital | 22:02 | (12:32:02) | (HERRER 40-44) |
| 51 | Rokk, Jørn | Team DRIV | 22:11 | (12:37:11) | (HERRER 40-44) |
| 52 | Tuhus, Tom | Team Kristin | 22:13 | (12:37:13) | (HERRER 40-44) |
| 53 | Johanessen, Rune | Ernst & Young BIL Advisory | 22:17 | (12:32:17) | (HERRER 40-44) |
| 54 | Romskaug, Tommy | Ernst & Young BIL Internasjona | 22:26 | (12:57:26) | (HERRER 40-44) |
| 54 | Gulbrandsen, Jan | Flisbyen | 22:26 | (12:37:26) | (HERRER 40-44) |
| 56 | Rolén, Terje | NOTEAM | 22:30 | (12:47:30) | (HERRER 40-44) |
| 57 | Rønnestad, Geir Dagfinn | Edge Capital | 22:43 | (12:32:43) | (HERRER 40-44) |
| 58 | Ballo, Tor Arne | Motbakkepappa | 22:59 | (12:47:59) | (HERRER 40-44) |
| 59 | Skilbrei, Jan Ove | Uten klubb | 23:11 | (12:48:11) | (HERRER 40-44) |
| 59 | Hyvang, Jørgen | Hegnar Media | 23:11 | (12:38:11) | (HERRER 40-44) |
| 61 | Jørgensen, Glenn Norli | 9 | 23:20 | (12:48:20) | (HERRER 40-44) |
| 62 | Lind, Geir | Arendal Triathlon | 23:33 | (12:38:33) | (HERRER 40-44) |
| 63 | Larsen, Paul M. | Ernst & Young BIL TAS | 23:35 | (12:38:35) | (HERRER 40-44) |
| 64 | Myhre, Nils Christian | DRIV Trening | 23:46 | (12:48:46) | (HERRER 40-44) |
| 65 | Vikanes, Asgeir | Big Smoke Poker Club | 23:49 | (12:38:49) | (HERRER 40-44) |
| 66 | Østerlund, Max | Ernst & Young BIL Advisory | 24:02 | (12:39:02) | (HERRER 40-44) |
| 67 | Eidesen, Fredrik | Flisbyen | 24:12 | (12:39:12) | (HERRER 40-44) |
| 68 | Knoph, Lars | Treningscamp | 24:19 | (12:39:19) | (HERRER 40-44) |
| 69 | Vinslid, Geir | Edge Capital | 24:34 | (12:34:34) | (HERRER 40-44) |
| 70 | Fredriksson, Ola | Aquateam | 25:02 | (12:35:02) | (HERRER 40-44) |
| 71 | Næss, Jørn | Mountain Hardwear | 25:20 | (12:40:20) | (HERRER 40-44) |
| 72 | Morch, Mads | Oslo Snowparks | 25:26 | (11:25:26) | (HERRER 40-44) |
| 73 | Johansen, Rune | Spradebassene | 25:29 | (12:35:29) | (HERRER 40-44) |
| 74 | Nygreen, Ivan | Til Topps | 25:45 | (12:40:45) | (HERRER 40-44) |
| 75 | Persen, Runar F | Bergvall Sport | 26:14 | (12:41:14) | (HERRER 40-44) |
| 76 | Gjøsund, Anders | Sweco BIL | 26:24 | (12:41:24) | (HERRER 40-44) |
| 77 | Røkke, Christian Angell | DRIV Trening | 26:38 | (12:36:38) | (HERRER 40-44) |
| 78 | Søreng, Erik | Ernst & Young BIL Shipping | 27:01 | (12:42:01) | (HERRER 40-44) |
| 79 | Holm, Finn | Ernst & Young BIL Advisory | 28:09 | (12:38:09) | (HERRER 40-44) |
| 80 | Tryggan, Rune | Ernst & Young BIL Advisory | 28:29 | (12:43:29) | (HERRER 40-44) |
| 81 | Westermann, Karl Fredrik | T.i.f | 28:51 | (12:38:51) | (HERRER 40-44) |
| 82 | Thompson, Trond | Edge Capital | 31:45 | (12:41:45) | (HERRER 40-44) |
| 83 | Karlsen, Bård | Ernst & Young BIL Advisory | 31:58 | (12:41:58) | (HERRER 40-44) |
| 84 | Ruoff, Michael | Oslo Snowparks | 36:55 | (11:36:55) | (HERRER 40-44) |
14:39:08